Subprocessori e affiliati di Corsearch
Corsearch e le sue affiliate (“Corsearch”) si avvalgono di responsabili del trattamento di dati di terze parti e/o di affiliate di Corsearch (collettivamente denominati “Sub-Responsabili”) per trattare i Dati Personali dei Clienti. Qualsiasi termine in maiuscolo utilizzato ma non definito in questa pagina può avere il significato indicato nel Contratto di Servizio Quadro di Corsearch e/o nel Contratto sulla Protezione dei Dati di Corsearch, o nell’accordo scritto tra Corsearch e l’utente, in qualità di Cliente, a seconda dei casi (il “Accordo”).
Scegliendo di ricevere gli aggiornamenti su questa pagina, riceverete notifiche via e-mail relative a qualsiasi modifica dell'elenco dei subelaboratori di Corsearch, compresi, se del caso, gli affiliati di Corsearch, coinvolti nel trattamento dei dati personali dei clienti.
Subprocessori di terze parti
| Nome del processore | Descrizione del trattamento | Posizione | Meccanismo di trasferimento |
|---|---|---|---|
| Servizi Web di Amazon | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Stati Uniti | SCC |
| Piattaforma cloud di Google | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Stati Uniti | SCC |
| Hetzner | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Germania | SCC |
| Wasabi | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Stati Uniti | SCC |
| DigitalOcean | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Stati Uniti | SCC |
| Freshworks Inc. | Sistema di gestione dei casi e dei ticket | Stati Uniti | SCC |
| Atlassian Inc. | Sistema di gestione dei casi e dei ticket | Stati Uniti | SCC |
| Microsoft Corporation | Comunicazione e archiviazione | Stati Uniti | SCC |
| ClickHouse | Magazzino dati utilizzato per i rapporti con i clienti | Stati Uniti | SCC |
| ScillaDB | Servizi di gestione dei dati in cloud | Stati Uniti | SCC |
| Cercatore | Cruscotto analitico per i rapporti sui clienti | Stati Uniti | SCC |
| Fiocco di neve | Magazzino dati per i rapporti sui clienti | Stati Uniti | SCC |
| Oxylabs | Servizi proxy | Lituania | SCC |
| Dati luminosi | Servizi proxy | Israele | SCC |
| Zyte | Servizi proxy | Irlanda | SCC |
| OVHcloud | Servizi proxy | Canada | SCC |
| Proxy a tempesta Proxy a rotazione | Servizi proxy | Stati Uniti | SCC |
| Centro dati ProxyRack | Servizi proxy | Stati Uniti | SCC |
| EDUfinance B.V. | Supporto tecnico e analitico | Paesi Bassi | SCC |
| VLConsulting DWC-LLC | Supporto tecnico e analitico | Emirati Arabi Uniti | SCC |
Sottoprocessori Corsearch Zeal
| Nome del processore | Descrizione del trattamento | Posizione | Meccanismo di trasferimento |
|---|---|---|---|
| Servizi Web di Amazon | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Irlanda | SCC |
| Piattaforma cloud di Google | Fornitore di servizi cloud e web hosting | Unione Europea | SCC |
| Spazio di lavoro Google | Comunicazione e archiviazione | Unione Europea | SCC |
| Slack | Comunicazione | Stati Uniti | SCC |
| Tableau (SalesForce Inc.) | Strumento di visualizzazione e analisi dei dati per i rapporti sui clienti | Stati Uniti | SCC |
| Gleap GmbH | Strumento di tracciamento dei bug e di feedback degli utenti | Austria | SCC |
| OpenAI | Caratteristiche di Corsearch Zeal basate sull'intelligenza artificiale | Stati Uniti | SCC |
| Claude antropica (Google Irlanda) | Caratteristiche di Corsearch Zeal basate sull'intelligenza artificiale | Irlanda | SCC |
| 123Proxy | Servizi proxy | Cina | SCC |
| Proxy mirati | Servizi proxy | Stati Uniti | SCC |
| Proxys IO | Servizi proxy | Russia | SCC |
| IPRoyal | Servizi proxy | Emirati Arabi Uniti | SCC |
| Horocn | Servizi proxy | Cina | SCC |
| Smelter | Fornitore di dati sui social media (API) | Armenia | SCC |
| Rainforest API (Grade Us LLC dba Traject Data) | Fornitore di dati per il commercio elettronico (API) | Stati Uniti | SCC |
| DATI365 | Fornitore di dati per il commercio elettronico (API) | Ucraina | SCC |
| API Onebound | Fornitore di dati per il commercio elettronico (API) | Cina | SCC |
Affiliati Corsearch autorizzati
| Nome dell'affiliato | Posizione | Descrizione del trattamento | Meccanismo di trasferimento |
|---|---|---|---|
| Corsearch AB | SE | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch BV | NL | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch Europe S.A. | BE | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch France Sarl | FR | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch Deutschland GmbH | DE | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch Shanghai Co Ltd. | CN | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch UK Limited | REGNO UNITO | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch, Inc. | STATI UNITI | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Navee S.A.S | FR | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Incopro Limited | REGNO UNITO | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Corsearch India Private | IN | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Trademarknow Ireland, Azienda | IR | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| TrademarkNow OY | FI | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Yellow Brand Protection Srl | IT | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| New Edison Holdco, Inc. | STATI UNITI | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Edison Litigation Financing LLC | STATI UNITI | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
| Entura International Limited | REGNO UNITO | Fornitura di servizi di protezione del marchio e/o dei contenuti, compresa l'assistenza tecnica e analitica, a supporto della fornitura, gestione e manutenzione dei servizi. | SCC |
Lista di distribuzione dei subprocessori di Corsearch
Scegliendo di ricevere gli aggiornamenti su questa pagina, riceverete notifiche via e-mail relative a qualsiasi modifica dell'elenco dei subelaboratori di Corsearch, compresi, se del caso, gli affiliati di Corsearch, coinvolti nel trattamento dei dati personali dei clienti.






.png)

