Subprocesadores y afiliados de Corsearch
Corsearch y sus filiales («Corsearch») recurren a encargados del tratamiento externos y/o a filiales de Corsearch (denominados colectivamente «subencargados del tratamiento») para tratar los Datos Personales del Cliente. Cualquier término en mayúsculas utilizado pero no definido en esta página puede tener los significados establecidos en el Contrato Marco de Servicios de Corsearch, y/o en el Acuerdo de Protección de Datos de Corsearch, o en el acuerdo escrito entre Corsearch y usted, el Cliente, según corresponda (el «Acuerdo»).
Al optar por recibir actualizaciones en esta página, recibirá notificaciones por correo electrónico sobre cualquier cambio en la Lista de subprocesadores de Corsearch, incluidos, según corresponda, los afiliados de Corsearch, que participan en el procesamiento de los Datos personales del cliente.
Subprocesadores terceros
| Nombre del procesador | Descripción del tratamiento | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|---|---|---|
| Servicios web de Amazon | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Estados Unidos | SCCs |
| Plataforma Google Cloud | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Estados Unidos | SCCs |
| Hetzner | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Alemania | SCCs |
| Wasabi | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Estados Unidos | SCCs |
| DigitalOcean | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Estados Unidos | SCCs |
| Freshworks Inc. | Gestión de casos y sistema de tickets | Estados Unidos | SCCs |
| Atlassian Inc. | Gestión de casos y sistema de tickets | Estados Unidos | SCCs |
| Corporación Microsoft | Comunicación y almacenamiento | Estados Unidos | SCCs |
| ClickHouse | Almacén de datos para informes de clientes | Estados Unidos | SCCs |
| ScyllaDB | Servicios de gestión de datos en la nube | Estados Unidos | SCCs |
| Looker | Cuadro de mandos analítico para informes de clientes | Estados Unidos | SCCs |
| Copo de nieve | Almacén de datos para informes de clientes | Estados Unidos | SCCs |
| Oxylabs | Servicios proxy | Lituania | SCCs |
| Datos brillantes | Servicios proxy | Israel | SCCs |
| Zyte | Servicios proxy | Irlanda | SCCs |
| OVHcloud | Servicios proxy | Canadá | SCCs |
| Proxies tormentosos Proxies rotatorios | Servicios proxy | Estados Unidos | SCCs |
| Centro de datos ProxyRack | Servicios proxy | Estados Unidos | SCCs |
| EDUfinance B.V. | Apoyo técnico y analítico | Países Bajos | SCCs |
| VLConsulting DWC-LLC | Apoyo técnico y analítico | Emiratos Árabes Unidos | SCCs |
Subprocesadores Corsearch Zeal
| Nombre del procesador | Descripción del tratamiento | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|---|---|---|
| Servicios web de Amazon | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Irlanda | SCCs |
| Plataforma Google Cloud | Proveedor de servicios en nube y alojamiento web | Unión Europea | SCCs |
| Espacio de trabajo de Google | Comunicación y almacenamiento | Unión Europea | SCCs |
| Slack | Comunicación | Estados Unidos | SCCs |
| Tableau (SalesForce Inc.) | Herramienta de visualización y análisis de datos para informes de clientes | Estados Unidos | SCCs |
| Gleap GmbH | Herramienta de seguimiento de errores y comentarios de los usuarios | Austria | SCCs |
| OpenAI | Funciones de Corsearch Zeal basadas en IA | Estados Unidos | SCCs |
| Claude Anthropique (Google España) | Funciones de Corsearch Zeal basadas en IA | Irlanda | SCCs |
| 123Proxy | Servicios de representación | China | SCCs |
| Apoderados específicos | Servicios de representación | Estados Unidos | SCCs |
| Proxys IO | Servicios de representación | Rusia | SCCs |
| IPRoyal | Servicios de representación | Emiratos Árabes Unidos | SCCs |
| Horocn | Servicios proxy | China | SCCs |
| Fundición | Proveedor de datos de redes sociales (API) | Armenia | SCCs |
| Rainforest API (Grade Us LLC dba Traject Data) | Proveedor de datos de comercio electrónico (API) | Estados Unidos | SCCs |
| DATOS365 | Proveedor de datos de comercio electrónico (API) | Ucrania | SCCs |
| API de Onebound | Proveedor de datos de comercio electrónico (API) | China | SCCs |
Afiliados autorizados de Corsearch
| Nombre del afiliado | Ubicación | Descripción del tratamiento | Mecanismo de transferencia |
|---|---|---|---|
| Corsearch AB | SE | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch BV | NL | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch Europe S.A. | BE | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch France Sarl | FR | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch Deutschland GmbH | DE | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch Shanghai Co Ltd. | CN | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch UK Limited | REINO UNIDO | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch, Inc. | US | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Navee S.A.S | FR | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Incopro Limited | REINO UNIDO | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Corsearch India Private | EN | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Trademarknow Ireland, Empresa | IR | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| TrademarkNow OY | FI | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Yellow Brand Protection Srl | TI | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| New Edison Holdco, Inc. | US | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Edison Litigation Financing LLC | US | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
| Entura International Limited | REINO UNIDO | Prestación de servicios de protección de marcas y/o protección de contenidos, incluida la asistencia técnica y analítica, en apoyo de la prestación, gestión y mantenimiento de los servicios. | SCCs |
Lista de correo de Corsearch SubProcessors
Al optar por recibir actualizaciones en esta página, recibirá notificaciones por correo electrónico sobre cualquier cambio en la Lista de subprocesadores de Corsearch, incluidos, según corresponda, los afiliados de Corsearch, que participan en el procesamiento de los Datos personales del cliente.






.png)

