Blog
Classes de marques internationales
- Solutions pour les marques

Dans la plupart des juridictions, les produits pour lesquels des marques sont enregistrées sont classés selon les 45 classes de produits de la Classification internationale des produits et des services de l'Arrangement de Nice. Les classes 1 à 34 sont utilisées pour les produits et les classes 35 à 45 pour les services. La classification complète, disponible sur le site web de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, contient de plus amples informations sur la classification de Nice, y compris des notes explicatives et la liste alphabétique d'environ 8 000 indications spécifiques de produits et de services.
Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de connaître la classification de Nice pour utiliser la plate-forme Corsearch®️. Toutefois, pour obtenir les résultats les plus complets, vous devriez toujours inclure une description de produit dans votre recherche lorsque cela est possible.
En savoir plus sur notre solution d'effacement des marques et des enseigness
Biens
Classe | Description |
1 | Produits chimiques destinés à l'industrie, à la science et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ; résines artificielles non traitées, matières plastiques non traitées ; compositions pour l'extinction et la prévention des incendies ; préparations pour la trempe et la soudure ; substances pour le tannage des peaux ; adhésifs destinés à l'industrie ; mastics et autres pâtes de remplissage ; compost, fumier, engrais ; préparations biologiques destinées à l'industrie et à la science. |
2 | Peintures, vernis, laques ; conservateurs contre la rouille et la détérioration du bois ; colorants, teintures ; encres pour l'impression, le marquage et la gravure ; résines naturelles brutes ; métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la peinture, la décoration, l'impression et l'art. |
3 | Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. |
4 | Huiles et graisses industrielles, cire ; lubrifiants ; compositions absorbant, mouillant et liant la poussière ; combustibles et illuminants ; bougies et mèches pour l'éclairage. |
5 | Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; préparations sanitaires à usage médical ; aliments et substances diététiques adaptés à un usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériel pour obturer les dents, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction de la vermine ; fongicides, herbicides. |
6 | Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction ; bâtiments transportables en métal ; câbles et fils non électriques en métal commun ; petits articles de quincaillerie en métal ; conteneurs métalliques pour le stockage ou le transport ; coffres-forts. |
7 | Machines, machines-outils, outils à moteur ; moteurs, à l'exception des véhicules terrestres ; pièces d'accouplement et de transmission, à l'exception des véhicules terrestres ; instruments agricoles, autres que les outils à main ; couveuses d'oeufs ; distributeurs automatiques. |
8 | Outils et instruments à main, actionnés manuellement ; coutellerie ; armes latérales, à l'exception des armes à feu ; rasoirs. |
9 | Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement ; appareils et instruments pour conduire, commuter, transformer, accumuler, réguler ou contrôler la distribution ou l'utilisation de l'électricité ; appareils et instruments pour enregistrer, transmettre, reproduire ou traiter le son, les images ou les données ; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à pièces ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreille pour plongeurs, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour plongeurs, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; appareils d'extinction d'incendie. |
10 | Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; appareils thérapeutiques et d'assistance adaptés aux handicapés ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement des nourrissons ; appareils, dispositifs et articles pour l'activité sexuelle. |
11 | Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène. |
12 | Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. |
13 | Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. |
14 | Métaux précieux et leurs alliages ; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses ; instruments d'horlogerie et de chronométrie. |
15 | Instruments de musique ; pupitres et supports pour instruments de musique ; baguettes de chef d'orchestre. |
16 | Papier et carton ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie et de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs pour la papeterie et le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction et d'enseignement ; feuilles, pellicules et sacs en matière plastique pour l'emballage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie. |
17 | Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés, bruts ou mi-ouvrés ; matières plastiques et résines extrudées pour la fabrication ; matériaux d'emballage, d'arrêt et d'isolation ; tubes et tuyaux flexibles, non métalliques. |
18 | Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets, harnais et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux. |
19 | Matériaux non métalliques pour le bâtiment et la construction ; tuyaux rigides non métalliques pour le bâtiment ; asphalte, brai, goudron et bitume ; bâtiments transportables non métalliques ; monuments non métalliques. |
20 | Meubles, miroirs, cadres ; récipients non métalliques pour le stockage ou le transport ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés ; coquillages ; écume de mer ; ambre jaune. |
21 | Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisine et de table, à l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux pour la fabrication des brosses ; articles pour le nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. |
22 | Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de matières en vrac ; matières de rembourrage et d'amortissement, à l'exception du papier, du carton, du caoutchouc et des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. |
23 | Fils et fils à usage textile. |
24 | Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. |
25 | Vêtements, chaussures, couvre-chefs. |
26 | Dentelles, galons et broderies, rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour cheveux ; faux cheveux. |
27 | Tapis, carpettes, nattes, linoléum et autres matériaux pour le revêtement des sols existants ; tentures murales, autres qu'en matières textiles. |
28 | Jeux, jouets et articles de jeu ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël. |
29 | Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et graisses pour l'alimentation. |
30 | Café, thé, cacao et café artificiel ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; chocolat ; glaces, sorbets et autres glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à pâte ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace (eau congelée). |
31 | Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés ; grains et semences bruts et non transformés ; fruits et légumes frais, herbes fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et graines pour la plantation ; animaux vivants ; aliments et boissons pour animaux ; malt. |
32 | Bières ; boissons non alcoolisées ; eaux minérales et gazeuses ; boissons et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons. |
33 | Boissons alcoolisées, à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons. |
34 | Tabac et succédanés de tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; allumettes. |
ExaMatch™ - Votre outil de dépistage des marques, flexible et facile à utiliser
Notre outil de filtrage préliminaire des marques ExaMatch™ dispose d'un filtre de produit qui vous permet d'"appeler un chat un chat" - plutôt que "outil à main ou instrument" ! ExaMatch™ propose également un filtre Nice Class qui vous permet de saisir un numéro de classe.
Découvrez ici comment ExaMatch™ peut vous faire gagner du temps dans votre processus de sélection des marques.
Services
Classe | Description |
35 | Publicité ; gestion d'entreprise ; administration d'entreprise ; fonctions de bureau. |
36 | Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. |
37 | Construction de bâtiments ; réparation ; services d'installation. |
38 | Télécommunications. |
39 | Transport ; emballage et stockage de marchandises ; organisation de voyages. |
40 | Traitement des matériaux. |
41 | Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. |
42 | Services scientifiques et technologiques et recherche et conception en la matière ; services d'analyse industrielle et de recherche industrielle ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques. |
43 | Services de restauration ; hébergement temporaire. |
44 | Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ou les animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. |
45 | Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des personnes ; services personnels et sociaux rendus par d'autres pour répondre aux besoins des personnes. |
N.B. : Depuis la première édition de la classification de Nice publiée en 1963, des éditions sont publiées et entrent en vigueur généralement tous les cinq ans. Depuis 2013, la classification de Nice est révisée une fois par an et une nouvelle version de chaque édition est publiée annuellement et entre en vigueur le 1er janvier.
Les textes authentiques de la classification de Nice (en anglais et en français) sont publiés en ligne par l'OMPI. Par décision du Comité d'experts, la publication sur papier a été interrompue, la 10e édition, publiée en juin 2011, étant la dernière édition imprimée.
Avant la 10e édition de la classification de Nice, les services des classes 42 à 45 étaient tous classés dans la classe 42. Dans certains registres, la catégorisation des marques plus anciennes peut encore refléter cette situation.
Plus d'informations
- Belle maison de classification à l'OMPI
- Euroclass, la base de données de classification européenne harmonisée gérée par l'EUIPO
- Le manuel d'identification acceptable des produits et services (manuel d'identification) utilisé par l'USPTO